

521 ₴
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Шариковый радиальный однорядный | |
| Обозначение ГОСТ 520-2011 (27365-87) | 310 |
| Обозначение ISO 355, DIN 720 | 3610 |
| Выдерживает нагрузку | Радиальную |
| Наружный диаметр (D), мм | 110 |
| Внутренний диаметр (d), мм | 50 |
| Общая ширина (B), мм | 27 |
| Наружный диаметр внутреннего кольца, мм | 68.7 |
| Внутренний диаметр наружного кольца, мм | 91.4 |
| Вес, гр | 1097 |
| Грузоподъемность статическая, H | 38000 |
| Грузоподъемность динамическая, H | 61800 |
| Частота вращения в масле, об/мин | 7500 |
| Частота вращения в смазке, об/мин | 6400 |
| Диаметр шарика, мм | 19.05 |
Шарикоподшипник 6310 это востребованная деталь, потому он выпускается в разных исполнениях. Прежде всего, существуют закрытые модификации. (RS) и (2RS) это деталь, закрытая с одной или с двух сторон контактными уплотнениями. (Z) и (ZZ (2Z)) – то же, но стальными шайбами. Для работы в условиях высокой температуры выпускаются подшипники с индексом (C3) это детали с увеличенным зазором.
Отечественная промышленность предлагает полный аналог данной запасной части. Подшипник 310 имеет идентичные параметры. Расшифровка его обозначения: шарикоподшипник, 3 – серия по ширине, 10 – шифр внутреннего диаметра.
| ГОСТ | ISO | Расшифровка |
|---|---|---|
| 310 | 6310 | открытый подшипник |
| 50310 | 6310 N | открытый подшипник с проточкой |
| 60310 | 6310 Z | с одной стороны закрыт шайбой из металла |
| 80310 | 6310 ZZ (2Z) | с двух сторон закрыт шайбами из металла |
| 160310 | 6310 RS | с одной стороны закрыт каучуковой заглушкой |
| 180310 | 6310 2RS | с двух сторон закрыт заглушками из каучука |
| 76-310 | 6310 C3 | открытый с тепловым зазором |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KG |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 603516 |
| Бренд/Страна | KG |